| Items de comparaison |
| Pour réservation | ||||
| Région | ||||
| Classification |
|
|
|
|
| Prix par nuitée | ||||
| Prix par semaine | ||||
| Prix par mois | ||||
| Prix par saison | ||||
| Services offerts sur place | ||||
| Camping dans les arbres | ||||
| Chats acceptés | ||||
| Nombre d'animaux limité | ||||
| Chiens acceptés | ||||
| Frais d'animaux | ||||
| Station de vidange | ||||
| Douche | ||||
| Buanderie | ||||
| Recyclage | ||||
| Compostage | ||||
| Casse-croûte | ||||
| Restaurant | ||||
| Dépanneur | ||||
| Dépanneur licencié (vente de boissons alcoolisées) | ||||
| Bar | ||||
| Machine distributrice | ||||
| Foyer | ||||
| Barbecue | ||||
| Emplacement entrée directe (Pull through) | ||||
| Emplacement asphalté | ||||
| Marina (doit inclure tous les services nautiques ci-dessous) | ||||
| Descente de bateaux | ||||
| Essence à bateaux | ||||
| Service de réparation de bateaux | ||||
| Vente de pièces de bateaux | ||||
| Entreposage de bateaux | ||||
| Accueil visiteur en bateau pour la nuit | ||||
| Quai | ||||
| Entreposage d’hiver de véhicules récréatifs | ||||
| Entreposage d’été de véhicules récréatifs | ||||
| Téléphone public | ||||
| Certification (Kéroul) : adapté | ||||
| Certification (Kéroul) : partiellement accesible | ||||
| Salle communautaire ou abri | ||||
| Barrière électrique | ||||
| Gardien de sécurité de nuit | ||||
| Glace | ||||
| Bois | ||||
| Journaux | ||||
| Remplissage ou échange de bonbonne propane sur place | ||||
| Remplissage de propane pour réservoir de motorisé | ||||
| Service de réparation pour véhicules récréatifs | ||||
| Parc à chiens | ||||
| Service de navette | ||||
| Accès Internet sans-fil au bâtiment principal (WIFI) | ||||
| Accès Internet sans-fil aux emplacements (WIFI) | ||||
| Accès Internet avec fil au bâtiment principal | ||||
| Accès à un ordinateur branché à Internet dans le bâtiment principal |